Resultater

Klikk på et fylke for å se kommuner

Sted Påmeldte deltakere Økter Minutter Kilometer
Alstahaug 0 0 0 0
Andøy 0 0 0 0
Beiarn 0 0 0 0
Bindal 0 0 0 0
Bodø 0 0 0 0
Brønnøy 0 0 0 0
0 0 0 0
Dønna 0 0 0 0
Evenes 0 0 0 0
Fauske 0 0 0 0
Flakstad 0 0 0 0
Gildeskål 0 0 0 0
Grane 0 0 0 0
Hadsel 0 0 0 0
Hamarøy 0 0 0 0
Hattfjelldal 0 0 0 0
Hemnes 0 0 0 0
Herøy (nordland) 0 0 0 0
Leirfjord 0 0 0 0
Lurøy 0 0 0 0
Lødingen 0 0 0 0
Meløy 0 0 0 0
Moskenes 0 0 0 0
Narvik 0 0 0 0
Nesna 0 0 0 0
Rana 0 0 0 0
Rødøy 0 0 0 0
Røst 0 0 0 0
Saltdal 0 0 0 0
Sortland 0 0 0 0
Steigen 0 0 0 0
Sømna 0 0 0 0
Sørfold 0 0 0 0
Træna 0 0 0 0
Vefsn 0 0 0 0
Vega 0 0 0 0
Vestvågøy 0 0 0 0
Vevelstad 0 0 0 0
Værøy 0 0 0 0
Vågan 0 0 0 0
Øksnes 0 0 0 0
Sum: 0 0 0 0

* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.

Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje

Aktiv Med Jobben Aktiv Med Jobben Endringer
Aktive deltakere 0 0
Antall bedrifter 0 0
Antall lag 0 0
Kilometer 0 0
Økter 0 0
Tid i minutter 0 0
Kg co2 spart 0 0

Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet

Aktivitet Antall økter Antall km totalt Snitt økter per deltaker Snitt km per deltaker
★ Sykle til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Gå til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Løpe til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Elsykkel til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv reisevei 0 0 m 0 0 m
★ Kollegamosjon 0 0 m 0 0 m

* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.

Topp 10 aktivitetstyper

1 Andre aktiviteter 0 økter
2 Ballspill 0 økter
3 Bowling 0 økter
4 Curling 0 økter
5 Dans 0 økter
6 Golf 0 økter
7 Gåtur 0 økter
8 Hockey/bandy 0 økter
9 Kampsport 0 økter
10 Klatring 0 økter

* Listen er basert på antall registrerte økter.