Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Agder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akershus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buskerud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svalbard og Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troms | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestfold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Østfold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Aktiv Med Jobben | Aktiv Med Jobben | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 0 | 0 | |
| Antall bedrifter | 0 | 0 | |
| Antall lag | 0 | 0 | |
| Kilometer | 0 | 0 | |
| Økter | 0 | 0 | |
| Tid i minutter | 0 | 0 | |
| Kg co2 spart | 0 | 0 |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | Andre aktiviteter | 0 økter |
| 2 | Ballspill | 0 økter |
| 3 | Bowling | 0 økter |
| 4 | Curling | 0 økter |
| 5 | Dans | 0 økter |
| 6 | Golf | 0 økter |
| 7 | Gåtur | 0 økter |
| 8 | Hockey/bandy | 0 økter |
| 9 | Kampsport | 0 økter |
| 10 | Klatring | 0 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.