Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Aukra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aure | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Averøy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FJORD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giske | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjemnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haram | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hareid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herøy (møre og Romsdal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUSTADVIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiansund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smøla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sula | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunndal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surnadal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sykkylven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tingvoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanylven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ørsta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ålesund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Aktiv Med Jobben | Aktiv Med Jobben | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 0 | 0 | |
| Antall bedrifter | 0 | 0 | |
| Antall lag | 0 | 0 | |
| Kilometer | 0 | 0 | |
| Økter | 0 | 0 | |
| Tid i minutter | 0 | 0 | |
| Kg co2 spart | 0 | 0 |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | Andre aktiviteter | 0 økter |
| 2 | Ballspill | 0 økter |
| 3 | Bowling | 0 økter |
| 4 | Curling | 0 økter |
| 5 | Dans | 0 økter |
| 6 | Golf | 0 økter |
| 7 | Gåtur | 0 økter |
| 8 | Hockey/bandy | 0 økter |
| 9 | Kampsport | 0 økter |
| 10 | Klatring | 0 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.