Resultater

Klikk på et fylke for å se kommuner

Sted Påmeldte deltakere Økter Minutter Kilometer
ALVER 0 0 0 0
Askvoll 0 0 0 0
Askøy 0 0 0 0
Aurland 0 0 0 0
Austevoll 0 0 0 0
Austrheim 0 0 0 0
Bergen 0 0 0 0
BJØRNAFJORDEN 0 0 0 0
Bremanger 0 0 0 0
Bømlo 0 0 0 0
Eidfjord 0 0 0 0
Etne 0 0 0 0
Fedje 0 0 0 0
Fitjar 0 0 0 0
Fjaler 0 0 0 0
Gloppen 0 0 0 0
Gulen 0 0 0 0
Hyllestad 0 0 0 0
Høyanger 0 0 0 0
KINN 0 0 0 0
Kvam 0 0 0 0
Kvinnherad 0 0 0 0
Luster 0 0 0 0
Lærdal 0 0 0 0
Masfjorden 0 0 0 0
Modalen 0 0 0 0
Osterøy 0 0 0 0
Samnanger 0 0 0 0
Sogndal 0 0 0 0
Solund 0 0 0 0
STAD 0 0 0 0
Stord 0 0 0 0
Stryn 0 0 0 0
SUNNFJORD 0 0 0 0
Sveio 0 0 0 0
Tysnes 0 0 0 0
Ullensvang 0 0 0 0
Ulvik 0 0 0 0
Vaksdal 0 0 0 0
Vik 0 0 0 0
Voss 0 0 0 0
Øygarden 0 0 0 0
Årdal 0 0 0 0
Sum: 0 0 0 0

* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.

Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje

Aktiv Med Jobben Aktiv Med Jobben Endringer
Aktive deltakere 0 0
Antall bedrifter 0 0
Antall lag 0 0
Kilometer 0 0
Økter 0 0
Tid i minutter 0 0
Kg co2 spart 0 0

Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet

Aktivitet Antall økter Antall km totalt Snitt økter per deltaker Snitt km per deltaker
★ Sykle til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Gå til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Løpe til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Elsykkel til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv reisevei 0 0 m 0 0 m
★ Kollegamosjon 0 0 m 0 0 m

* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.

Topp 10 aktivitetstyper

1 Andre aktiviteter 0 økter
2 Ballspill 0 økter
3 Bowling 0 økter
4 Curling 0 økter
5 Dans 0 økter
6 Golf 0 økter
7 Gåtur 0 økter
8 Hockey/bandy 0 økter
9 Kampsport 0 økter
10 Klatring 0 økter

* Listen er basert på antall registrerte økter.