Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Arendal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birkenes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bykle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evje og hornnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farsund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flekkefjord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Froland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjerstad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grimstad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hægebostad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iveland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiansand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinesdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillesand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindesnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyngdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risør | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tvedestrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegårshei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vennesla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åmli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åseral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Aktiv Med Jobben | Aktiv Med Jobben | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 0 | 0 | |
| Antall bedrifter | 0 | 0 | |
| Antall lag | 0 | 0 | |
| Kilometer | 0 | 0 | |
| Økter | 0 | 0 | |
| Tid i minutter | 0 | 0 | |
| Kg co2 spart | 0 | 0 |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | Andre aktiviteter | 0 økter |
| 2 | Ballspill | 0 økter |
| 3 | Bowling | 0 økter |
| 4 | Curling | 0 økter |
| 5 | Dans | 0 økter |
| 6 | Golf | 0 økter |
| 7 | Gåtur | 0 økter |
| 8 | Hockey/bandy | 0 økter |
| 9 | Kampsport | 0 økter |
| 10 | Klatring | 0 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.