Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Bamble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drangedal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyresdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjartdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kragerø | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kviteseid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midt-Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissedal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notodden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsgrunn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandefjord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seljord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siljan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjøme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Aktiv Med Jobben | Aktiv Med Jobben | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 0 | 0 | |
| Antall bedrifter | 0 | 0 | |
| Antall lag | 0 | 0 | |
| Kilometer | 0 | 0 | |
| Økter | 0 | 0 | |
| Tid i minutter | 0 | 0 | |
| Kg co2 spart | 0 | 0 |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | Andre aktiviteter | 0 økter |
| 2 | Ballspill | 0 økter |
| 3 | Bowling | 0 økter |
| 4 | Curling | 0 økter |
| 5 | Dans | 0 økter |
| 6 | Golf | 0 økter |
| 7 | Gåtur | 0 økter |
| 8 | Hockey/bandy | 0 økter |
| 9 | Kampsport | 0 økter |
| 10 | Klatring | 0 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.