Resultater

Klikk på et fylke for å se kommuner

Sted Påmeldte deltakere Økter Minutter Kilometer
Flatanger 0 0 0 0
Frosta 0 0 0 0
Frøya 0 0 0 0
Grong 0 0 0 0
HEIM 0 0 0 0
Hitra 0 0 0 0
Holtålen 0 0 0 0
Høylandet 0 0 0 0
Inderøy 0 0 0 0
INDRE FOSEN 0 0 0 0
Leka 0 0 0 0
Levanger 0 0 0 0
Lierne 0 0 0 0
Malvik 0 0 0 0
Melhus 0 0 0 0
Meråker 0 0 0 0
Midtre gauldal 0 0 0 0
Namsos 0 0 0 0
Namsskogan 0 0 0 0
NÆRØYSUND 0 0 0 0
Oppdal 0 0 0 0
ORKLAND 0 0 0 0
Osen 0 0 0 0
Overhalla 0 0 0 0
Rennebu 0 0 0 0
Rindal 0 0 0 0
Røros 0 0 0 0
Røyrvik 0 0 0 0
Selbu 0 0 0 0
Skaun 0 0 0 0
Snåsa 0 0 0 0
Steinkjer 0 0 0 0
Stjørdal 0 0 0 0
Trondheim 0 0 0 0
Tydal 0 0 0 0
Verdal 0 0 0 0
Ørland 0 0 0 0
Åfjord 0 0 0 0
Sum: 0 0 0 0

* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.

Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje

Aktiv Med Jobben Aktiv Med Jobben Endringer
Aktive deltakere 0 0
Antall bedrifter 0 0
Antall lag 0 0
Kilometer 0 0
Økter 0 0
Tid i minutter 0 0
Kg co2 spart 0 0

Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet

Aktivitet Antall økter Antall km totalt Snitt økter per deltaker Snitt km per deltaker
★ Sykle til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Gå til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Løpe til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Elsykkel til/fra jobben 0 0 m 0 0 m
★ Aktiv reisevei 0 0 m 0 0 m
★ Kollegamosjon 0 0 m 0 0 m

* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.

Topp 10 aktivitetstyper

1 Andre aktiviteter 0 økter
2 Ballspill 0 økter
3 Bowling 0 økter
4 Curling 0 økter
5 Dans 0 økter
6 Golf 0 økter
7 Gåtur 0 økter
8 Hockey/bandy 0 økter
9 Kampsport 0 økter
10 Klatring 0 økter

* Listen er basert på antall registrerte økter.