Resultater
Klikk på et fylke for å se kommuner
- Fylker Kommuner
| Sted | Påmeldte deltakere | Økter | Minutter | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| Alvdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dovre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eidskog | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eidsvoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elverum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engerdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etnedal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folldal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gausdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjøvik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevnaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord-aurdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord-fron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord-odal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordre land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Os | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ringebu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ringsaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skjåk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stor-Elvdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Søndre land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sør-aurdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sør-fron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sør-odal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tolga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trysil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tynset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestre slidre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestre toten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vågå | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Våler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Våler (innlandet) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Østre toten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øystre slidre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åmot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åsnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Statistikken oppdateres ca. 1 gang i timen.
Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje
| Aktiv Med Jobben | Aktiv Med Jobben | Endringer | |
|---|---|---|---|
| Aktive deltakere | 0 | 0 | |
| Antall bedrifter | 0 | 0 | |
| Antall lag | 0 | 0 | |
| Kilometer | 0 | 0 | |
| Økter | 0 | 0 | |
| Tid i minutter | 0 | 0 | |
| Kg co2 spart | 0 | 0 |
Aktiv reisevei - antall økter og kilometer per aktivitet
| Aktivitet | Antall økter | Antall km totalt | Snitt økter per deltaker | Snitt km per deltaker |
|---|---|---|---|---|
| ★ Sykle til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Gå til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Løpe til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Elsykkel til/fra jobben | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Aktiv reisevei | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
| ★ Kollegamosjon | 0 | 0 m | 0 | 0 m |
* Snittverdiene er basert på antall deltakere som har registrert min. 1 aktivitet av den gjeldende aktiviteten.
Topp 10 aktivitetstyper
| 1 | Andre aktiviteter | 0 økter |
| 2 | Ballspill | 0 økter |
| 3 | Bowling | 0 økter |
| 4 | Curling | 0 økter |
| 5 | Dans | 0 økter |
| 6 | Golf | 0 økter |
| 7 | Gåtur | 0 økter |
| 8 | Hockey/bandy | 0 økter |
| 9 | Kampsport | 0 økter |
| 10 | Klatring | 0 økter |
* Listen er basert på antall registrerte økter.